DirecTV Channel Listing
| DirecTV Channel | Call Letters | Description | DirecTV Package |
| Educational | |||
| 282 | ANIMAL | Animal Planet | Choice |
| 374 | BYUTV | BYU TV | Choice |
| 286 | DCHOME | Discovery Home | Choice Xtra |
| 294 | DCKIDS | Discovery Kids | Choice |
| 279 | DHC | Discovery Health Channel | Choice Xtra |
| 230 | DIY | DIY Network | Choice Xtra |
| 278 | DSC | Discovery Channel | Choice |
| 285 | DTIMES | Discovery Times Channel | Choice Xtra |
| 232 | FLIVING | Fine Living | Choice |
| 231 | FOOD | Food Network | Choice |
| 229 | HGTV | Home & Garden Television | Choice |
| 271 | HISI | History International | Choice Xtra |
| 269 | HISTORY | The History Channel | Choice |
| 375 | LINKTV | Link TV | Choice |
| 287 | MILI | Military Channel | Choice Xtra |
| 276 | NGC | National Geographic Channel | Choice Xtra |
| 284 | SCIENCE | The Science Channel | Choice Xtra |
| 295 | SPROUT | PBS Kids Sprout | Choice Xtra |
| 280 | TLC | The Learning Channel (TLC) | Choice |
| 277 | TRAV | Travel Channel | Choice |
| Entertainment | |||
| 265 | AETV | A&E | Choice |
| 264 | BBCA | BBC America | Choice |
| 329 | BET | Black Entertainment Television (BET) | Choice |
| 266 | BIO | The Biography Channel | Choice Xtra |
| 273 | BRAVO | Bravo | Choice |
| 249 | COMEDY | Comedy Central | Choice |
| 110 | DIRGL | DIRECTV Game Lounge | A la carte |
| 533 | EWAM | Starz - Encore Wam | Premier |
| 250 | FOXREAL | Fox Reality | Choice Xtra |
| 248 | FX | FX | Choice |
| 309 | GSN | GSN, The Network For Games | Choice |
| 252 | LIFE | Lifetime | Choice |
| 263 | LOGO | Logo | Choice Xtra |
| 274 | OVTV | Ovation TV | Choice Xtra |
| 251 | OXYGEN | Oxygen | Choice Xtra |
| 379 | RFDTV | RFD-TV | Choice |
| 244 | SCIFI | SCI FI Channel | Choice |
| 308 | SLEUTH | Sleuth | Choice Xtra |
| 262 | SOAP | SOAPnet | Choice |
| 325 | SPIKETV | Spike | Choice |
| 235 | STYLE | Style | Choice Xtra |
| 247 | TBS | TBS | Choice |
| 245 | TNT | TNT | Choice |
| 237 | TVGN | TV Guide Network | Choice |
| 328 | TVONE | TV One | Choice |
| 242 | USA | USA Network | Choice |
| 260 | WE | WE: Women's Entertainment | Choice |
| Family Entertainment | |||
| 293 | BABYTV | BabyFirst TV | A la carte |
| 297 | BOOM | Boomerang | Choice Xtra |
| 296 | CART | Cartoon Network | Choice |
| 290 | DISN | Disney Channel (East) | Choice |
| 291 | DISNP | Disney Channel (West) | Choice |
| 311 | FAM | ABC Family | Choice |
| 312 | HALMRK | Hallmark Channel | Choice |
| 299 | NIK | Nickelodeon/Nick at Nite (East) | Choice |
| 300 | NIKP | Nickelodeon/Nick at Nite (West) | Choice |
| 302 | NIKTON | Nicktoons Network | Choice Xtra |
| 298 | NOGN | Noggin | Choice |
| 303 | THEN | The N | Choice |
| 292 | TOOND | Toon Disney | Choice |
| 301 | TVLAND | TV Land | Choice |
| High Definition | |||
| 101HD | 101HD | The 101 HD | Choice/HD Access |
| 265HD | AETVHD | A&E HD | Choice/HD Access |
| 644-1HD | ALTSPRTHD | Altitude Sports & Entertainment HD | Premier/HD Access |
| 282HD | ANIMALHD | Animal Planet HD | Choice/HD Access |
| 266HD | BIOHD | The Biography Channel HD | Choice Xtra/HD Access |
| 273HD | BRAVOHD | Bravo HD | Choice/HD Access |
| 218-1HD | BTNA1HD | Big Ten Network Alternate 1 HD | Choice/HD Access |
| 219-1HD | BTNA2HD | Big Ten Network Alternate 2 HD | Choice/HD Access |
| 220HD | BTNHD | Big Ten Network HD | Choice/HD Access |
| 296HD | CARTHD | Cartoon Network HD | Choice/HD Access |
| 327HD | CMTVHD | CMT HD | Choice/HD Access |
| 202HD | CNNHD | CNN HD | Choice/HD Access |
| 640HD | CSNCHIHD | CSN Chicago HD | Premier/HD Access |
| 629HD | CSNMAHD | CSN Mid-Atlantic HD | Premier/HD Access |
| 620-1HD | CSNNEHD | CSN New England HD | Premier/HD Access |
| 610HD | CSTVHD | CSTV HD | Premier/HD Access |
| 76HD | DHD | Discovery HD Theater | Choice/HD Access |
| 278HD | DSCHD | Discovery Channel HD | Choice/HD Access |
| 209HD | ESPN2HD | ESPN2 HD | Choice/HD Access |
| 206HD | ESPNHD | ESPN HD | Choice/HD Access |
| 359HD | FBNHD | Fox Business HD | Choice Xtra/HD Access |
| 231-1HD | FOODHD | Food Network HD | Choice/HD Access |
| 649-1HD | FSNAZHD | FSN Arizona HD | Premier/HD Access |
| 654-1HD | FSNBAHD | FSN Bay Area HD | Premier/HD Access |
| 636HD | FSNDHD | FSN Detroit HD | Premier/HD Access |
| 634-1HD | FSNFLHD | FSN Florida HD | Premier/HD Access |
| 635-1HD | FSNFLPHD | FSN Florida Plus HD | Premier/HD Access |
| 639-1HD | FSNHHD | FSN Houston HD | Premier/HD Access |
| 648-1HD | FSNMWAHD | FSN Midwest Alternate HD | Premier/HD Access |
| 647-1HD | FSNMWHD | FSN Midwest HD | Premier/HD Access |
| 641-1HD | FSNNOHD | FSN North HD | Premier/HD Access |
| 651-1HD | FSNNWHD | FSN Northwest HD | Premier/HD Access |
| 624HD | FSNNYHD | FSN New York HD | Premier/HD Access |
| 638-1HD | FSNOHHD | FSN Cincinnati HD | Premier/HD Access |
| 669-1HD | FSNPDHD | FSN Plus Detroit HD | Premier/HD Access |
| 628-1HD | FSNPITHD | FSN Pittsburgh HD | Premier/HD Access |
| 653HD | FSNPRIMEHD | FSN Prime Ticket HD | Premier/HD Access |
| 645-1HD | FSNRMHD | FSN Rocky Mountain HD | Premier/HD Access |
| 630-1HD | FSNSOHD | FSN South HD | Premier/HD Access |
| 643HD | FSNSWHD | FSN Southwest HD | Premier/HD Access |
| 646-1HD | FSNUHD | FSN Utah HD | Premier/HD Access |
| 652HD | FSNWHD | FSN West HD | Premier/HD Access |
| 642-1HD | FSNWISHD | FSN Wisconsin HD | Premier/HD Access |
| 612HD | FUELHD | Fuel TV HD | Choice Xtra/HD Access |
| 248HD | FXHD | FX HD | Choice/HD Access |
| 501HD | HBOHD | HBO HD | Premier/HD Access |
| 504HD | HBOWHD | HBO (West) HD | Premier/HD Access |
| 79HD | HDNET | HDNet | Choice/HD Access |
| 78HD | HDNETMV | HDNet Movies | HD Extra |
| 281HD | HDTH | HD Theater | Choice/HD Access |
| 229-1HD | HGTVHD | Home & Garden Television HD | Choice/HD Access |
| 269HD | HISTORYHD | The History Channel HD | Choice/HD Access |
| 512HD | MAXHD | Cinemax (East) HD | Premier/HD Access |
| 514HD | MAXPHD | Cinemax (West) HD | Premier/HD Access |
| 255HD | MGMHD | MGM HD | HD Extra |
| 332HD | MHD | MHD | HD Extra |
| 95HD | MLBNHLHD | MLB Extra Innings in HD/NHL Center Ice HD | MLB Extra Innings |
| 621HD | MSGHD | MSG HD | Premier/HD Access |
| 331HD | MTVHD | MTV HD | Choice/HD Access |
| 601HD | NBATVHD | NBA TV HD | Premier/HD Access |
| 623HD | NESNHD | New England Sports Network HD | Premier/HD Access |
| 212HD | NFLNETHD | NFL Network HD | Choice/HD Access |
| 276HD | NGCHD | National Geographic Channel HD | Choice Xtra/HD Access |
| 299HD | NIKHD | Nickelodeon/Nick at Nite (East) HD | Choice/HD Access |
| 284HD | SCIENCEHD | The Science Channel HD | Choice/HD Access |
| 244HD | SCIFIHD | SCI FI Channel HD | Choice/HD Access |
| 538HD | SHO2HD | Showtime Too HD | Premier/HD Access |
| 71HD | SHOHD | Showtime HD | Premier/HD Access |
| 537HD | SHOWHD | Showtime HD | Premier/HD Access |
| 540HD | SHOWPHD | Showtime (West) HD | Premier/HD Access |
| 267HD | SMTHHD | Smithsonian Channel HD | HD Extra |
| 625HD | SNYHD | SNY HD | Premier/HD Access |
| 607HD | SPEEDHD | Speed Channel HD | Choice Xtra/HD Access |
| 325HD | SPIKETVHD | Spike HD | Choice/HD Access |
| 631-1HD | SPSOUHD | SportSouth HD | Premier/HD Access |
| 519HD | STARZCHD | Starz Comedy HD | Premier/HD Access |
| 522HD | STARZEDHD | Starz Edge HD | Premier/HD Access |
| 520HD | STARZHD | Starz (East) HD | Premier/HD Access |
| 518HD | STARZKHD | Starz Kids & Family (East) HD | Premier/HD Access |
| 521HD | STARZPHD | Starz (West) HD | Premier/HD Access |
| '632-1HD | SUNNETHD | Sun Sports HD | Premier/HD Access |
| 247HD | TBSHD | TBS HD | Choice/HD Access |
| 217HD | TENNISHD | Tennis Channel HD | Choice Xtra/HD Access |
| 280HD | TLCHD | The Learning Channel (TLC) HD | Choice/HD Access |
| 544HD | TMCHD | The Movie Channel HD | Premier/HD Access |
| 245HD | TNTHD | TNT HD | Choice/HD Access |
| 362HD | TWCHD | The Weather Channel HD | Choice/HD Access |
| 74HD | UNIHD | Universal HD | HD Extra |
| 335HD | VH1HD | VH1 HD | Choice/HD Access |
| 604HD | VSGFHD | Versus/Golf Channel HD | Choice Xtra/HD Access |
| 622HD | YESHD | YES Network HD | Premier/HD Access |
| International | |||
| 404 | GALA | Galavision | Choice |
| 438 | HITN | HITN-TV | Choice |
| 415 | ONCE | ONCE Mexico | Choice |
| 402 | UNVSN | Univision | Choice |
| 440 | V-ME | V-ME | Choice Xtra |
| Movies | |||
| 254 | AMC | American Movie Classics (AMC) | Choice |
| 257 | CHLL | Chiller | Choice Xtra |
| 532 | EACT | Starz - Encore Action | Premier |
| 531 | EDRA | Starz - Encore Drama | Premier |
| 528 | ELOVE | Starz - Encore Love | Premier |
| 530 | EMYST | Starz - Encore Mystery | Premier |
| 526 | ENCORE | Starz - Encore (East) | Premier |
| 527 | ENCOREP | Starz - Encore (West) | Premier |
| 529 | EWST | Starz - Encore Westerns | Premier |
| 547 | FLIX | FLIX | Premier |
| 258 | FMC | Fox Movie Channel | Choice Xtra |
| 501 | HBO | HBO (East) | Premier |
| 502 | HBO2 | HBO2 (East) | Premier |
| 507 | HBOF | HBO Family (East) | Premier |
| 508 | HBOFP | HBO Family (West) | Premier |
| 511 | HBOLAT | HBO Latino | Premier |
| 503 | HBOSIG | HBO Signature | Premier |
| 504 | HBOW | HBO (West) | Premier |
| 505 | HBOW2 | HBO2 (West) | Premier |
| 550 | IFC | Independent Film Channel | Choice |
| 253 | LMN | Lifetime Movie Network | Choice |
| 512 | MAX | Cinemax (East) | Premier |
| 514 | MAXP | Cinemax (West) | Premier |
| 513 | MOMAX | MoreMAX | Premier |
| 238 | REELZ | ReelzChannel | Choice |
| 538 | SHO2 | Showtime Too | Premier |
| 539 | SHOCSE | Showtime Showcase | Premier |
| 537 | SHOW | Showtime | Premier |
| 540 | SHOWP | Showtime (West) | Premier |
| 542 | SHOWX | Showtime Extreme | Premier |
| 520 | STARZ | Starz (East) | Premier |
| 523 | STARZB | Starz InBlack | Premier |
| 522 | STARZED | Starz Edge | Premier |
| 521 | STARZP | Starz (West) | Premier |
| 549 | SUNDAE | Sundance Channel | Premier |
| 256 | TCM | Turner Classic Movies (TCM) | Choice |
| 544 | TMC | The Movie Channel | Premier |
| 545 | TMCP | The Movie Channel (West) | Premier |
| Music (Audio Only) | |||
| 801 | XM 801 | XM: The 40s | Choice |
| 802 | XM 802 | XM: The 50s | Choice |
| 803 | XM 803 | XM: The 60s | Choice |
| 804 | XM 804 | XM: The 70s | Choice |
| 805 | XM 805 | XM: The 80s | Choice |
| 806 | XM 806 | XM: The 90s | Choice |
| 807 | XM 807 | XM: Oprah & Friends | Choice |
| 808 | XM 808 | XM: America | Choice |
| 809 | XM 809 | XM: US Country | Choice |
| 810 | XM 810 | XM: X Country | Choice |
| 811 | XM 811 | XM: Willie's Place | Choice |
| 812 | XM 812 | XM: Bluegrass Junction | Choice |
| 813 | XM 813 | XM: The Village | Choice Xtra |
| 814 | XM 814 | XM: Highway 16 | Choice |
| 816 | XM 816 | XM: Top 20 on 20 | Choice |
| 817 | XM 817 | XM: XM Hitlist | Choice |
| 818 | XM 818 | XM: Flight 26 | Choice |
| 819 | XM 819 | XM: The Heart | Choice |
| 820 | XM 820 | XM: Escape | Choice |
| 821 | XM 821 | XM: The Blend | Choice |
| 822 | XM 822 | XM: Cinemagic | Choice |
| 823 | XM 823 | XM: On Broadway | Choice Xtra |
| 824 | XM 824 | XM: U-Pop | Choice Xtra |
| 825 | XM 825 | XM: The Heat | Choice Xtra |
| 826 | XM 826 | XM: The Message | Choice |
| 827 | XM 827 | XM: Spirit | Choice |
| 828 | XM 828 | XM: Enlighten | Choice Xtra |
| 829 | XM 829 | XM: The Torch | Choice Xtra |
| 830 | XM 830 | XM: Boneyard - XL | Choice Xtra |
| 831 | XM 831 | XM: XMU | Choice Xtra |
| 832 | XM 832 | XM: XM Cafe | Choice |
| 833 | XM 833 | XM: Top Tracks | Choice |
| 834 | XM 834 | XM: Ethel | Choice |
| 835 | XM 835 | XM: Squizz - XL | Choice |
| 836 | XM 836 | XM: The Loft | Choice |
| 837 | XM 837 | XM: Big Tracks | Choice Xtra |
| 838 | XM 838 | XM: Lucy | Choice |
| 839 | XM 839 | XM: Fred | Choice Xtra |
| 840 | XM 840 | XM: Deep Tracks | Choice |
| 841 | XM 841 | XM: Liquid Metal - XL | Choice Xtra |
| 843 | XM 843 | XM: Suite 62 | Choice |
| 844 | XM 844 | XM: The Groove | Choice Xtra |
| 845 | XM 845 | XM: The Rhyme - XL | Choice |
| 846 | XM 846 | XM: RAW - XL | Choice |
| 847 | XM 847 | XM: The City | Choice |
| 848 | XM 848 | XM: Special X | Choice |
| 850 | XM 850 | XM: Real Jazz | Choice |
| 851 | XM 851 | XM: Watercolors | Choice |
| 852 | XM 852 | XM: Beyond Jazz | Choice |
| 853 | XM 853 | XM: High Standards | Choice |
| 854 | XM 854 | XM: Bluesville | Choice |
| 855 | XM 855 | XM: Fine Tuning | Choice Xtra |
| 856 | XM 856 | XM: Audio Visions | Choice |
| 857 | XM 857 | XM: XM Chill | Choice |
| 858 | XM 858 | XM: The Move | Choice |
| 859 | XM 859 | XM: BPM | Choice |
| 860 | XM 860 | XM: The System | Choice |
| 861 | XM 861 | XM: Chrome | Choice |
| 862 | XM 862 | XM: World Zone | Choice |
| 863 | XM 863 | XM: The Joint | Choice |
| 864 | XM 864 | XM: XM Classics | Choice |
| 865 | XM 865 | XM: VOX | Choice |
| 866 | XM 866 | XM: XM Pops | Choice |
| 867 | XM 867 | XM: Radio Disney | Choice Xtra |
| 868 | XM 868 | XM: XM Kids | Choice Xtra |
| 879 | XM 879 | XM: The Virus - XL | Choice Xtra |
| Music | |||
| 334 | 101 | The 101 | Choice |
| 330 | BETJ | BET J | Choice Xtra |
| 327 | CMTV | Country Music Television (CMT) | Choice |
| 339 | FUSE | Fuse | Choice |
| 326 | GAC | Great American Country | Choice Xtra |
| 331 | MTV | MTV | Choice |
| 333 | MTV2 | MTV2 | Choice |
| 335 | VH1 | VH1 | Choice |
| 337 | VH1CL | VH1 Classic | Choice Xtra |
| News / Information | |||
| 353 | BLOOM | Bloomberg Television | Choice |
| 355 | CNBC | CNBC | Choice |
| 357 | CNBCWLD | CNBC World | Choice |
| 202 | CNN | CNN | Choice |
| 204 | CNNH | Headline News | Choice |
| 246 | COURT | Court TV | Choice |
| 350 | CSPAN | C-SPAN | Choice |
| 351 | CSPAN2 | C-SPAN2 | Choice |
| 366 | CURRENT | Current TV | Choice |
| 359 | FBN | Fox Business | Choice Xtra |
| 368 | FITV | FitTV | Choice |
| 360 | FNC | Fox News Channel | Choice |
| 354 | G4 | G4 Videogame TV | Choice Xtra |
| 356 | MSNBC | MSNBC | Choice |
| 376 | NASA | NASA TV | Choice |
| 102 | NMX | DIRECTV News Mix | Choice |
| 362 | TWC | The Weather Channel | Choice |
| Religion | |||
| 371 | CHURCH | The Church Channel | Choice |
| 369 | DTN | Daystar | Choice |
| 370 | EWTN | EWTN | Choice |
| 365 | GODTV | God TV | Choice |
| 378 | NRBNET | NRB | Choice |
| 372 | TBN | Trinity Broadcasting Network (TBN) | Choice |
| 377 | TCTWLD | TCT Network | Choice |
| 373 | WORD | The Word | Choice |
| Shopping | |||
| 233 | GemsTV | GemsTV | Choice |
| 240 | HSN | Home Shopping Network | Choice |
| 367 | JWLTV | Jewelry Television | Choice |
| 317 | QVC | QVC | Choice |
| 316 | SHOPNBC | ShopNBC | Choice |
| 226 | TJC | The Jewelry Channel | Choice |
| Sports | |||
| 644 | ALTSPRT | Altitude Sports & Entertainment | Premier |
| 661 | ALTSPRT2 | Altitude Sports & Entertainment 2 | Premier |
| 220 | BTN | Big Ten Network | Choice |
| 218 | BTNA1 | Big Ten Network Alternate 1 | Choice |
| 219 | BTNA2 | Big Ten Network Alternate 2 | Choice |
| 640 | CSNCH | Comcast SportsNet (Chicago) | Premier |
| 668 | CSNCHIPL | CSN Chicago Plus | Premier |
| 629 | CSNDC | Comcast SportsNet (Mid-Atlantic) | Premier |
| 656 | CSNET | Comcast SportsNet (West) | Premier |
| 610 | CSTV | CSTV: College Sports Television | Premier |
| 105 | DIRMIC | DIRECTV Mix Information Channel | Choice |
| 600 | DIRSPSC | DIRECTV Sports Schedule | Choice |
| 206 | ESPN | ESPN | Choice |
| 209 | ESPN2 | ESPN2 | Choice |
| 211 | ESPN2A1 | ESPN2 Alternate 1 | Choice |
| 210 | ESPNA1 | ESPN Alternate 1 | Choice |
| 213 | ESPNA2 | ESPN Alternate 2 | Choice |
| 208 | ESPNCL | ESPN Classic | Choice Xtra |
| 207 | ESPNEWS | ESPN News | Choice |
| 609 | ESPNU | ESPNU | Premier |
| 649 | FSAZ | FSN Arizona | Premier |
| 654 | FSBA | FSN Bay Area | Premier |
| 613 | FSC | Fox Soccer Channel | Premier |
| 616 | FSCESP | Fox Sports en Espa¤ol | Premier |
| 636 | FSD | FSN Detroit | Premier |
| 647 | FSMSAT | FSN Midwest | Premier |
| 651 | FSN | FSN Northwest | Premier |
| 655 | FSNBAP | FSN Bay Area Plus | Premier |
| 620 | FSNE1 | FSN New England | Premier |
| 634 | FSNFL | FSN Florida | Premier |
| 635 | FSNFLP | FSN Florida Plus | Premier |
| 639 | FSNH | FSN Houston | Premier |
| 663 | FSNIND | FSN Indiana | Premier |
| 648 | FSNMWA | FSN Midwest Alternate | Premier |
| 650 | FSNNWA | FSN Northwest Alternate | Premier |
| 624 | FSNNY | FSN New York | Premier |
| 662 | FSNNY2 | FSN New York 2 | Premier |
| 641 | FSNO2 | FSN North | Premier |
| 637 | FSNOH | FSN Ohio | Premier |
| 638 | FSNOH2 | FSN Cincinnati | Premier |
| 628 | FSNP | FSN Pittsburgh | Premier |
| 653 | FSNPRIME | FSN Prime Ticket | Premier |
| 664 | FSNSOA | FSN South Alternate | Premier |
| 667 | FSNSWP | FSN Southwest Plus | Premier |
| 646 | FSNU | FSN Utah | Premier |
| 642 | FSNWIS | FSN Wisconsin | Premier |
| 630 | FSO | FSN South | Premier |
| 645 | FSR | FSN Rocky Mountain | Premier |
| 643 | FSS | FSN Southwest | Premier |
| 652 | FSW | FSN West | Premier |
| 612 | FUEL | Fuel TV | Choice Xtra |
| 605 | GOLF | The Golf Channel | Choice Xtra |
| 614 | GOLTVE | GolTV | Premier |
| 626 | MASN | MASN | Premier |
| 621 | MSG | Madison Square Garden (MSG) | Premier |
| 669 | MSG2FSNPD | MSG Network 2 or FSN Plus Detroit | Premier |
| 627 | MSNA | MSG Network Alternate | Premier |
| 601 | NBATV | NBA TV | Premier |
| 623 | NESN | New England Sports Network | Premier |
| 212 | NFLNET | NFL Network | Choice |
| 606 | OUTDOOR | Outdoor Channel | Premier |
| 658 | RSA1 | Regional Sports Alternate 1 | Premier |
| 659 | RSA2 | Regional Sports Alternate 2 | Premier |
| 660 | RSA3 | Regional Sports Alternate 3 | Premier |
| 666 | RSA4 | Regional Sports Alternate 4 | Premier |
| 615 | SETANTA | Setanta Sports | A la carte |
| 104 | SMX | DIRECTV Sports Mix | Choice |
| 625 | SNY | SportsNet New York | Premier |
| 607 | SPEED | Speed Channel | Choice Xtra |
| 631 | SPSOU | SportSouth | Premier |
| 657 | SPTH | SportsTime Ohio | Premier |
| 632 | SUNNET | Sun Sports | Premier |
| 633 | SUNNETA | Sun Sports Alternate | Premier |
| 665 | SUNNETP | Sun Sports Plus | Premier |
| 217 | TENNIS | Tennis Channel | Choice Xtra |
| 602 | TVG | The Interactive Horseracing Network | Choice Xtra |
| 603 | VS | Versus | Choice Xtra |
| 622 | YES | YES Network | Premier |
- Alaska DirecTV
- Alabama DirecTV
- Arkansas DirecTV
- Arizona DirecTV
- California DirecTV
- Colorado DirecTV
- Connecticut DirecTV
- Delaware DirecTV
- Florida DirecTV
- Georgia DirecTV
- Hawaii DirecTV
- Iowa DirecTV
- Idaho DirecTV
- Illinois DirecTV
- Indiana DirecTV
- Kansas DirecTV
- Kentucky DirecTV
- Louisiana DirecTV
- Massachusetts DirecTV
- Maryland DirecTV
- Maine DirecTV
- Michigan DirecTV
- Minnesota DirecTV
- Missouri DirecTV
- Mississippi DirecTV
- Montana DirecTV
- North Carolina DirecTV
- North Dakota DirecTV
- Nebraska DirecTV
- New Hampshire DirecTV
- New Jersey DirecTV
- New Mexico DirecTV
- Nevada DirecTV
- New York DirecTV
- Ohio DirecTV
- Oklahoma DirecTV
- Oregon DirecTV
- Pennsylvania DirecTV
- Rhode Island DirecTV
- South Carolina DirecTV
- South Dakota DirecTV
- Tennessee DirecTV
- Texas DirecTV
- Utah DirecTV
- Virginia DirecTV
- Vermont DirecTV
- Washington DirecTV
- Wisconsin DirecTV
- West Virginia DirecTV
- Wyoming DirecTV
Content, pricing, channel lineup subject to change without notice. © 2004-2008